月曜限定 力の魔窟
(0コメント)クエスト情報
クエスト
| 難易度 | カウント*1 | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
| 初級 パワーソウルを求めて | 3、6 | スキュラ(水)Lv10 | 26 | 33 | パワーソウルⅠ | パワーソウルⅠ | |
| スライム(火)Lv7×3 | 60 | 75 | |||||
| ラミア(水)Lv8×2 | 44 | 56 | |||||
| ()Lv | |||||||
| 9 | エティン(火)Lv13 | 34 | 43 | パワーソウルⅡ | |||
| 中級 パワーソウルを求めて | 4、8 | エティン(火)Lv28 | 64 | 80 | パワーソウルⅠ | パワーソウルⅠ パワーソウルⅡ | |
| スキュラ(水)Lv25 | 56 | 70 | |||||
| ラミア(水)Lv25 | 56 | 70 | |||||
| ラミア(水)Lv23 スライム(火)Lv23 | 104 | 130 | |||||
| 12 | バロメッツ(水)Lv30 | 68 | 85 | パワーソウルⅡ | |||
| 上級 パワーソウルを求めて | 4、8 | アルラウネ(風)Lv43 | 92 | 115 | パワーソウルⅠ パワーソウルⅡ | ||
| エティン(火)Lv45 | 98 | 123 | |||||
| バロメッツ(水)Lv43 | 94 | 118 | パワーソウルⅡ | ||||
| ラミア(水)Lv40×2 スライム(火)Lv40 | 258 | 324 | パワーソウルⅠ | ||||
| 12 | サイクロプス(風)Lv50 | 108 | 135 | パワーソウルⅢ | |||
| 小悪魔級 パワーソウルを求めて | 4、8、12 | アルラウネ(風)Lv70×2 | 292 | 366 | パワーソウルⅡ | パワーソウルⅠ パワーソウルⅡ パワーソウルⅢ | |
| エティン(火)Lv70 ラミア(水)Lv65×2 | 420 | 525 | |||||
| バロメッツ(水)Lv70 | 296 | 370 | |||||
| ラミア(水)Lv70 スライム(火)Lv65×2 | 418 | 523 | パワーソウルⅠ | ||||
| 16 | サイクロプス(風)Lv85×2 | 356 | 446 | パワーソウルⅢ | |||
| 悪魔級 パワーソウルを求めて | 4、8、12 | アルラウネ(風)Lv95×2 バロメッツ(水)Lv97 | 594 | 743 | パワーソウルⅡ | パワーソウルⅠ パワーソウルⅡ パワーソウルⅢ | |
| アルラウネ(風)Lv97 バロメッツ(水)Lv95×2 | 596 | 746 | パワーソウルⅡ パワーソウルⅢ | ||||
| エティン(火)Lv95×2 ラミア(水)Lv97 | 596 | 746 | パワーソウルⅠ パワーソウルⅢ | ||||
| ラミア(水)Lv97 スライム(火)Lv95×2 | 592 | 740 | パワーソウルⅠ | ||||
| 16 | サイクロプス(風)Lv100×3 | 624 | 780 | パワーソウルⅢ | |||
攻略方法
おすすめキャラクター
| レアリティ | 名前 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
おすすめパーティ
- 悪魔級
| リーダー | サブ1 | サブ2 | フレンド |
|---|---|---|---|
| リーダースキル | |||
| スキル | |||
| Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
| Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
| 攻略方法 | |||
集計
中断や休憩を入れた場合は記載不可
また、15周以下の物はサンプルとして認めない
悪魔
詳細
小悪魔| 周回数/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 31 | 385 | 370 | 275 |
| 平均/周 | 12 | 11 | 8 |
|---|
詳細
上級| 周回数/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 34 | 392 | 387 | 92 |
| 平均/周 | 11 | 11 | 2 |
|---|
詳細
中級| 周回数/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 43 | 356 | 402 | 17 |
| 平均/周 | 8 | 9 | 0 |
|---|
詳細
| 周回数/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 43 | 393 | 130 | 0 |
| 40 | 449 | 105 | 0 |
| 平均/周 | 10 | 2 | 0 |
|---|
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
